Гомогенный Линолеум Таркетт Монолит 918
Характеристики:
| Износоустойчивость | 34/43 |
|---|---|
| Компания производитель | Таркетт |
| Страна ввоза | Россия |
| Название коллекции | MONOLIT |
| Устойчивость к влаге | Устойчиво |
| Дополнительное защитное покрытие | PUR |
| Цветоустойчивость | Да |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | Устойчиво |
| Цветоустойчивость к воде | Да |
| Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 105 |
| Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | P |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | 0,1 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 |
| Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | ≥5*1015 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Тип дизайна | Абстракция |
| Срок службы | 15 лет |
| Толщина покрытия общая, мм. | 2 |
| Толщина рабочего слоя, мм | 2 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
| Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
| Вес 1 кв.м. | 3 кг. |
| ПОЖАРНЫЕ НОРМЫ КОММЕРЧЕСКОГО ЛИНОЛЕУМА (ГЕТЕРОГЕННЫЙ ПВХ ЛИНОЛЕУМ) | |
| Группа горючести | Г1 |
| Группа распространения пламени | РП 1 |
| Группа дымообразующей способности | Д 2 |
| Группа воспламеняемости | В 2 |
| Группа токсичности горения продуктов | Т 2 |
| Цена | 85.00 руб. |
Другие Декоры Коллекции:
С Этим Товаром Покупают:
УКЛАДКА КОММЕРЧЕСКОГО ЛИНОЛЕУМА
ОТЛИЧИЕ ГОМОГЕННОГО ОТ ГЕТЕРОГЕННОГО ПВХ ПОКРЫТИЯ



